Açıklama
Sertifikalar | : | CE, IEC |
Elektriksel Özellikler | ||
Güç | : | 190W |
Hücre Sayısı | : | 36 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22,80V |
Maks. Voltaj (Vmp) | : | 19.40V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 10.30A |
Maks. Akım (Imp) | : | 9.79A |
Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
Mekanik Özellikler | ||
Modül Ölçüleri (mm) | : | 1480*670*30 |
Ağırlık | : | 11,9kg |
Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.